Już dostępny w naszym salonie
Długość
Szerokość
Wysokość
Rozstaw osi
Bagażnik
Przyspieszenie 0-100km/h
Łączna moc napędu
Średnie zużycie paliwa
Tryb jazdy
19-calowe felgi, kamera cofania z dynamicznymi liniami, audio 6 głośników, tapicerka materiałowa i ręczna regulacja przednich foteli.
20-calowe felgi, system kamer 540°, panoramiczny dach, Sony™ 8 głośników, HUD, oświetlenie ambientowe i elektryczna regulacja foteli.
Wszystko z Luxury plus RPA, czujniki parkowania z boku i masaż w przednich fotelach.
Legenda: S = wyposażenie standardowe, — = niedostępne.
BEZPIECZEŃSTWO | Comfort | Luxury | Premium |
|---|---|---|---|
| ABS | S | S | S |
| EBD | S | S | S |
| BAS | S | S | S |
| EBA | S | S | S |
| TCS | S | S | S |
| ESP | S | S | S |
| RSC | S | S | S |
| EPB z funkcją Auto Hold | S | S | S |
| HAC | S | S | S |
| HDC | S | S | S |
| MCB | S | S | S |
| TPMS | S | S | S |
| Pasy bezpieczeństwa przód z regulacją wysokości | S | S | S |
| Przypomnienie o pasach z przodu i z tyłu | S | S | S |
| eCall | S | S | S |
| ISOFIX na tylnej kanapie | S | S | S |
| Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera | S | S | S |
| Boczne poduszki powietrzne foteli przednich | S | S | S |
| Poduszka kolanowa kierowcy | — | S | S |
| Centralna poduszka powietrzna z przodu | S | S | S |
| Boczne kurtyny powietrzne przód/tył | S | S | S |
| Wyłącznik poduszki pasażera | S | S | S |
| Rejestrator danych kolizji (EDR) | S | S | S |
SYSTEMY WSPOMAGAJĄCE KIEROWCĘ |
Comfort |
Luxury |
Premium |
|---|---|---|---|
| Tryby jazdy Eco / Normal / Sport | S | S | S |
| ACC z funkcją utrzymania pasa ruchu | S | S | S |
| Asystent zmiany pasa ruchu (LDA) | S | S | S |
| Monitorowanie martwego pola (BSD) | S | S | S |
| Asystent jazdy w korku (TJA) | S | S | S |
| Informacja o odjechaniu pojazdu poprzedzającego (DAI) | S | S | S |
| Monitorowanie zmęczenia kierowcy (DMS) | S | S | S |
| Inteligentny system sterowania prędkością (ISCS) | S | S | S |
| Asystent ograniczenia prędkości (SLA) | S | S | S |
| Ogranicznik prędkości | S | S | S |
| Ostrzeganie przed kolizją z przodu (FCW) | S | S | S |
| Ostrzeganie przed kolizją z tyłu (RCW) | S | S | S |
| RCTA z automatycznym hamowaniem | S | S | S |
| Inteligentny system unikania kolizji (IAS) | S | S | S |
| Ostrzeganie przed otwarciem drzwi (DOW) | S | S | S |
| Automatyczne hamowanie awaryjne (AEB) | S | S | S |
| Asystent awaryjnego utrzymania pasa (ELK) | S | S | S |
| Asystent parkowania z funkcją zdalnego parkowania (RPA) | — | — | S |
Z AWIESZENIE, UKŁ AD KIEROWNICZ Y I HAMULCOW Y | Comfort | Luxury | Premium |
|---|---|---|---|
| Wielowahaczowe zawieszenie tylnej osi | S | S | S |
| Przednie hamulce tarczowe wentylowane | S | S | S |
| Tylne hamulce tarczowe | S | S | S |
| EPS | S | S | S |
ZASILANIE | |||
| Gniazdo 12V w pierwszym rzędzie | S | S | S |
| Gniazdo 12V w bagażniku | — | S | S |
| V2L (wymaga adaptera) | S | S | S |
| Ładowarka 220 V / przewód trybu 2 | S | S | S |
OŚWIETLENIE | |||
| Światła do jazdy dziennej LED | S | S | S |
| Follow me home | S | S | S |
| Reflektory automatyczne | S | S | S |
| IHBA | S | S | S |
| Tylne światła LED | S | S | S |
| Dynamiczne kierunkowskazy z przodu | S | S | S |
STYLISTYKA | |||
| Relingi dachowe | S | S | S |
| Tylny spojler | S | S | S |
| Przyciemniane szyby tylne | S | S | S |
| Antena płetwa rekina | S | S | S |
KOŁA | Comfort | Luxury | Premium |
|---|---|---|---|
| 19-calowe obręcze kół z lekkich stopów (235/50) | S | — | — |
| 20-calowe obręcze kół z lekkich stopów (235/45) | — | S | S |
| Zestaw naprawczy do opon | S | S | S |
KOMFORT I FUNKC JONALNOŚĆ – NA ZEWNĄTRZ | |||
| Kamera cofania z dynamicznymi liniami | S | — | — |
| System kamer 540° | — | S | S |
| Czujniki parkowania z tyłu | S | S | S |
| Czujniki parkowania z przodu | — | S | S |
| Czujniki parkowania z boku | — | — | S |
| Lusterka boczne sterowane, podgrzewane i składane elektrycznie | S | S | S |
| Drzwi bagażnika otwierane i zamykane elektrycznie | — | S | S |
| Szyby z funkcją one-touch i czujnikiem przeszkody | S | S | S |
| Przednie szyby boczne z izolacją akustyczną | S | S | S |
| Automatyczne wycieraczki z czujnikiem deszczu | S | S | S |
| Podgrzewana tylna szyba | S | S | S |
| Dach panoramiczny z elektryczną roletą | — | S | S |
| Ostrzeżenie o pozostawieniu otwartych drzwi/maski/klapy | S | S | S |
ZABEZPIECZENIA | |||
| Blokada tylnych drzwi przez dzieci | S | S | S |
| Centralny zamek z auto-blokowaniem po ruszeniu | S | S | S |
| Autoalarm | S | S | S |
| Immobilizer | S | S | S |
MULTIMEDIA | Comfort | Luxury | Premium |
|---|---|---|---|
| Ekran dotykowy 15.6″ PL | S | S | S |
| Przesunięcie głównego ekranu na stronę pasażera | — | S | S |
| Cyfrowy zestaw wskaźników 8.9″ | S | S | S |
| Audio 6 głośników | S | — | — |
| Audio Sony™ 8 głośników | — | S | S |
| HUD | — | S | S |
| Bezprzewodowa ładowarka smartfona 50W | S | S | S |
| Radio DAB | S | S | S |
| Bluetooth | S | S | S |
| Hello Omoda – sterowanie głosowe | S | S | S |
| Bezprzewodowe Android Auto™ i Apple CarPlay™ | S | S | S |
| Aplikacja do usług zdalnych | S | S | S |
| Lokalizacja pojazdu | S | S | S |
| Nawigacja satelitarna | S | S | S |
| Hotspot Wi‑Fi | S | S | S |
| 2 gniazda USB w pierwszym rzędzie | S | S | S |
| 2 gniazda USB w drugim rzędzie | S | S | S |
| Złącze do kamery samochodowej przy lusterku | S | S | S |
KLIMATYZACJA | |||
| Klimatyzacja dwustrefowa automatyczna | S | S | S |
| Nawiewy klimatyzacji na drugi rząd siedzeń | S | S | S |
KOMFORT I FUNKCJONALNOŚĆ WNĘTRZA |
Comfort |
Luxury |
Premium |
|---|---|---|---|
| System bezkluczykowego dostępu i uruchamiania | S | S | S |
| Kierownica wielofunkcyjna regulowana w 4 kierunkach | S | S | S |
| Kierownica wykończona skórą ekologiczną | S | S | S |
| Podgrzewanie kierownicy | S | S | S |
| Przedni podłokietnik z chłodzonym schowkiem | S | S | S |
| Oświetlenie ambientowe | — | S | S |
TAPICERKA |
|||
| Tapicerka materiałowa | S | — | — |
| Tapicerka ze skóry ekologicznej z elementami zamszu syntetycznego | — | S | S |
| Fotele przednie regulowane w 6 kierunkach | S | — | — |
| Fotele przednie regulowane elektrycznie w 6 kierunkach | — | S | S |
| Elektryczna regulacja podparcia lędźwiowego fotela kierowcy | — | S | S |
| Podgrzewane fotele przednie | S | S | S |
| Wentylowane fotele przednie | — | S | S |
| Masaż w fotelach przednich | — | — | S |
| Tylna kanapa składana 60:40 | S | S | S |
| Podłokietnik tylnej kanapy z uchwytami na kubki | — | S | S |
| Trzy regulowane zagłówki w drugim rzędzie | S | S | S |
Ładowanie, emisja i zużycie | Wartość |
|---|---|
| Maksymalna moc ładowania AC | 6,6 kW |
| Maksymalna moc ładowania DC | 40 kW |
| Czas ładowania AC 30–80% | 3 godz. 18 min. |
| Czas ładowania DC 30–80% | 20 min. |
| Moc V2L | 3,3 kW |
| Norma emisji | Euro 6e (EB) |
| Średnia ważona emisja CO2 | 53 g/km |
| Średnie ważone zużycie paliwa | 2,3 l/100 km |
| Średnie ważone zużycie energii elektrycznej | 15,2 kWh/100 km |
Układ napędowy | Wartość |
|---|---|
| Typ układu | SUPER HYBRID |
| Rodzaj | Hybryda Plug-in |
| Skrzynia biegów | Automatyczna 1DHT |
| Rodzaj napędu | Na przednie koła FWD |
| Maksymalna moc układu napędowego | 279 KM |
| Maksymalny moment obrotowy układu napędowego | 365 Nm |
| Silnik spalinowy | 1.5 T-GDi (DHE) |
| Rodzaj paliwa | Benzyna bezołowiowa |
| Pojemność skokowa | 1499 cm3 |
| Liczba cylindrów | 4 |
| Moc maksymalna silnika spalinowego | 143 KM / 5200 obr. |
| Maksymalny moment obrotowy silnika spalinowego | 215 Nm |
| Moc maksymalna silnika trakcyjnego | 204 KM |
| Maksymalny moment obrotowy silnika trakcyjnego | 310 Nm |
| Moc maksymalna silnika ISG | 136 KM |
| Maksymalny moment obrotowy silnika ISG | 120 Nm |
| Pojemność baterii brutto | 18,4 kWh |
| Typ baterii | LFP |
Wartość | |
|---|---|
| Przyspieszenie 0–100 km/h | 8,5 sek. |
| Prędkość maksymalna | 180 km/h |
| Droga hamowania 100–0 km/h | 36,5 m |
| Długość | 4660 mm |
| Szerokość bez lusterek | 1875 mm |
| Szerokość z lusterkami | 2139 mm |
| Wysokość | 1670 mm |
| Rozstaw osi | 2720 mm |
| Rozstaw kół przód/tył | 1582 / 1604 mm |
| Prześwit bez ładunku | 167 mm |
| Prześwit w pełni załadowany | 157 mm |
| Kąt natarcia | 20° |
| Kąt zejścia | 21° |
| Promień skrętu | 5,6 m |
| Pojemność zbiornika paliwa | 60 l |
| Masa własna | 1870 kg |
| Maksymalna masa całkowita | 2392 kg |
| Maks. nacisk na oś przednią | 1161 kg |
| Maks. nacisk na oś tylną | 1231 kg |
| Maks. masa przyczepy bez hamulca | 750 kg |
| Maks. masa przyczepy z hamulcem | 1250 kg |
| Maks. nacisk pionowy na hak | 75 kg |
| Maks. nacisk na relingi | 75 kg |
| Bagażnik do rolety (5 miejsc) | 401 l |
| Bagażnik do dachu (2 miejsca) | 1294 l |